|
Zusammenfassung der Ertragsdaten (Details auf der Download-Seite)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monat | Solarertrag | Öl | Brenner- | Brenner- | |
|---|---|---|---|---|---|
Jul |
|
|
|
| |
Aug |
|
|
|
| |
Sep |
|
|
|
| |
Okt |
|
|
|
| |
Nov |
|
|
|
| |
Dez |
|
|
|
| |
Jan |
|
|
|
| |
Feb |
|
|
|
| |
Mär |
|
|
|
| |
Apr |
|
|
|
| |
Mai |
|
|
|
| |
Jun |
|
|
|
| |
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monat | Solarertrag | Öl | Brenner- | Brenner- | |
|---|---|---|---|---|---|
Jul | 400 | 0 | 0 | 0 | |
Aug | 365 | 0 | 0 | 0 | |
Sep | 394 | 0 | 2 | 5 | |
Okt | 252 | 0 | 28 | 44 | |
Nov |
|
|
|
| |
Dez |
|
|
|
| |
Jan |
|
|
|
| |
Feb |
|
|
|
| |
Mär |
|
|
|
| |
Apr |
|
|
|
| |
Mai |
|
|
|
| |
Jun |
|
|
|
| |
Summe | 1411 | 0 | 30 | 49 |
Monat | Solarertrag | Öl | Brenner- | Brenner- | |
|---|---|---|---|---|---|
Jul | 400 | 0 | 0 | 0 | Urlaub kaum Verbraucher |
Aug | 396 | 0 | 0 | 0 | |
Sep | 371 | 17 | 7 | 10 | Brenner angefahren |
Okt | 237 | 110 | 41 | 64 | |
Nov | 35 | 202 | 107 | 84 | |
Dez | 9 | 329 | 137 | 168 | |
Jan | 75 | 270 | 93 | 140 | |
Feb | 63 | 185 | 78 | 107 | |
Mär | 381 | 149 | 62 | 99 | |
Apr | 643 | 19 | 8 | 12 | |
Mai | 601 | 0 | 0 | 0 | |
Jun | 478 | 0 | 0 | 0 | |
Summe | 3689 | 1281 | 533 | 684 |
Monat | Solarertrag | Öl | Brenner- | Brenner- | |
|---|---|---|---|---|---|
Jul | 980 | 0 | 0 | 0 | |
Aug | 1047 | 0 | 0 | 0 | |
Sep | 819 | 0 | 0 | 0 | |
Okt | 571 | 80 | 55 | 56 | |
Nov | 137 | 120 | 68 | 73 | |
Dez | 78 | 240 | 120 | 165 | |
Jan | 18 | 310 | 132 | 209 | |
Feb | 125 | 290 | 118 | 169 | |
Mär | 720 | 154 | 70 | 107 | Brenner 25.03.10 abgestellt |
Apr | 1562 | 0 | 0 | 0 | Super Monat, Tags rein Nachts raus |
Mai | 636 | 0 | 0 | 0 | viel Regen |
Jun | 438 | 0 | 0 | 0 | |
Summe | 7131 | 1194 | 563 | 779 |
Monat | Solarertrag | Öl | Brenner- | Brenner- | |
|---|---|---|---|---|---|
Jul | 1014 |
|
|
| |
Aug | 986 |
|
|
| |
Sep | 780 |
|
|
| |
Okt | 592 | 149 | 48 | 51 | |
Nov | 107 | 170 | 80 | 81 | |
Dez | 71 | 270 | 101 | 103 | |
Jan | 52 | 270 | 120 | 116 | Viele Wolken und Nebel |
Feb | 198 | 240 | 124 | 116 | |
Mär | 324 | 200 | 107 | 103 | |
Apr | 802 | 0 | 3 | 2 | an zwei Tagen Energie Vernichtet |
Mai | 1011 | 0 | 0 | 0 | Tags warm, Nachts frisch |
Jun | 882 | 0 | 6 | 5 | an 5 Tagen Zwangskühlung |
Summe | 6819 | 1299 | 589 | 577 |
Monat | Solarertrag | Öl | Brenner- | Brenner- | |
|---|---|---|---|---|---|
Jul | 525 | 0 |
|
| |
Aug | 538 | 0 |
|
| |
Sep | 493 | 15 | 10 | 17 | |
Okt | 342 | 70 | 46 | 65 | |
Nov | 79 | 130 | 58 | 68 | |
Dez | 15 | 208 | 340 | 169 | leider kaum Sonne in Bremen |
Jan | 17 | 210 | 102 | 173 | |
Feb | 320 | 180 | 52 | 68 | |
Mär | 518 | 120 | 77 | 86 | |
Apr | 644 | 80 | 33 | 41 | |
Mai | 1240 |
|
|
| an drei Tagen Energie vernichtet |
Jun | 972 |
|
|
| |
Summe | 5703 | 1013 | 718 | 687 |
Monat | Solarertrag | Öl | Brenner- | Brenner- | |
|---|---|---|---|---|---|
Jul |
|
|
|
| |
Aug |
|
|
|
| |
Sep |
|
|
|
| |
Okt |
|
|
|
| |
Nov |
|
|
|
| |
Dez |
|
|
|
| |
Jan | 26 | 150 |
|
| Einstellphase |
Feb | 75 | 190 |
|
| Einstellphase |
Mär | 466 | 110 |
|
| |
Apr | 859 | 0 |
|
| |
Mai | 675 | 0 |
|
| |
Jun | 510 | 0 |
|
| |
Summe | 2611 | 450 | 0 | 0 |
|
|